| Model | Storage units | Configuration | Length (external) | Width (external) | Height (external) | Length (internal) | Width (internal) | Height (internal) | Floor Area (internal) | Volume (internal) | Weight [kg] | Maks. obciążenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MQ1 | 1 | 6 m² | 300 cm | 230 cm | 225 cm | 300 cm | 215 cm | 210 cm | 6,08 m² | 12,78 m³ | 300 | 200 kg / m² |
| 3MQ2 | 2 | 3 + 3 m² | 300 cm | 230 cm | 225 cm | 300 cm | 215 cm | 210 cm | 6,08 m² | 12,78 m³ | 300 | 200 kg / m² |
| 4.5MQ1 | 1 | 9 m² | 450 cm | 230 cm | 225 cm | 433 cm | 215 cm | 210 cm | 9,31 m² | 19,55 m³ | 450 | 200 kg / m² |
| 4.5MQ2 | 2 | 3 + 6 m² | 450 cm | 230 cm | 225 cm | 433 cm | 215 cm | 210 cm | 9,31 m² | 19,55 m³ | 450 | 200 kg / m² |
| 4.5MQ3 | 3 | 3 x 3 m² | 450 cm | 230 cm | 225 cm | 433 cm | 215 cm | 210 cm | 9,31 m² | 19,55 m³ | 450 | 200 kg / m² |
| 6MQ1 | 1 | 12 m² | 600 cm | 230 cm | 225 cm | 583 cm | 215 cm | 210 cm | 12,53 m² | 26,32 m³ | 600 | 200 kg / m² |
| 6MQ2 | 2 | 3 + 9 m² lub 6 + 6 m² | 600 cm | 230 cm | 225 cm | 583 cm | 215 cm | 210 cm | 12,53 m² | 26,32 m³ | 600 | 200 kg / m² |
| 6MQ3 | 3 | 3 + 3 + 6 m² | 600 cm | 230 cm | 225 cm | 583 cm | 215 cm | 210 cm | 12,53 m² | 26,32 m³ | 650 | 200 kg / m² |
| 6MQ3-2D | 3 | 3 x 4 m² | 600 cm | 230 cm | 225 cm | 583 cm | 215 cm | 210 cm | 12,53 m² | 26,32 m³ | 700 | 200 kg / m² |
| 6MQ4 | 4 | 4 x 3 m² | 600 cm | 230 cm | 225 cm | 583 cm | 215 cm | 210 cm | 12,53 m² | 26,32 m³ | 700 | 200 kg / m² |
| 6MQ6 | 6 | 6 x 2 m² | 600 cm | 230 cm | 225 cm | 583 cm | 215 cm | 210 cm | 12,53 m² | 26,32 m³ | 800 | 200 kg / m² |
Eco Service Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 5
55-040 Bielany Wrocławskie
Polska
VAT No. PL8992496007